Öztiryakiler Mekanik Kontrol Panelli Hamur Yoğurma Makinesi, 50 kg
Model | OHY 50 |
* Çift redüktörlü olup, üste redüktör çİft devirli alt redüktör tek devirlidir. * Karıştırıcı aparat, kazan ve koruma kafesi paslanmaz çelik. * Switch kontrollüdür, koruma kafesi açıldıgında makine otomatik olarak durur. | |
Brüt Ağırlık (Kg) | 200 |
Elektrik gücü (kW) | 2,150 |
En (mm) | 620 |
Frekans (Hz.) | 50 |
Hacim (m³) | 0,6400 |
Kapasite | 50 Kg/Sefer |
Koruma Sınıfı | 1 / IP54 |
Max. Gürültü (dBA) | 73 |
Boy (mm) | 920 |
Net Ağırlık | 188 |
Paket Ebatları (mm) Boy | 920 |
Paket Ebatları (mm) En | 650 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.120 |
Paket Hacmi (m³) | 0,6600 |
Paket içi ürün adedi | 1 |
Tip | Elektrikli |
Ürün Kodu | 0820.00050.11 |
Volt (Monofaz/Trifaz) | 400 V 3 NPE |
Yükseklik (mm) | 1.120 |
*Teknik Özellikler ve İçerik Üretici firmanın yayınladığı bilgilerdir.
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺114274.95 | ₺114274.95 |
2 | ₺60914.26 | ₺121828.52 |
3 | ₺41321.82 | ₺123965.46 |
4 | ₺31525.60 | ₺126102.40 |
5 | ₺25645.58 | ₺128227.92 |
6 | ₺21784.62 | ₺130707.69 |
7 | ₺18928.83 | ₺132501.80 |
8 | ₺16829.84 | ₺134638.74 |
9 | ₺15197.30 | ₺136775.68 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺114274.95 | ₺114274.95 |
2 | ₺60188.62 | ₺120377.23 |
3 | ₺40803.77 | ₺122411.32 |
4 | ₺31111.36 | ₺124445.42 |
5 | ₺25295.90 | ₺126479.51 |
6 | ₺21418.94 | ₺128513.61 |
7 | ₺18649.67 | ₺130547.70 |
8 | ₺16572.72 | ₺132581.79 |
9 | ₺14957.32 | ₺134615.89 |
10 | ₺13665.00 | ₺136649.98 |
11 | ₺12607.64 | ₺138684.08 |
12 | ₺11726.51 | ₺140718.17 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: 0820.00050.11