Brema CB 1565 Buz Makinesi, 65 kg Hazneli, 155 kg/gün Kapasiteli
Brema CB 1565 Buz Makinesi, 65 kg Hazneli, 155 kg/gün Kapasiteli
- Paslanmaz çelik dış yüzey
- Hava Soğutmalı
- 110/150 mm ayarlanabilir ayaklı
- Vidalı ayaklar
- Kendinden hazneli
- Kolay temizlenebilir
Teknik Özellikler
- Model: CB 1565
- Kapasite: 155 kg/gün
- Hazne Kapasite: 65 kg
- Buz cinsi: 18 gram
- Güç: 1400 W
- Ölçüler: 840x740x1185 mm
- Ağırlık: 118 kg
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺103953.52 | ₺103953.52 |
2 | ₺55412.43 | ₺110824.85 |
3 | ₺37589.59 | ₺112768.78 |
4 | ₺28678.18 | ₺114712.71 |
5 | ₺23329.25 | ₺116646.25 |
6 | ₺19817.01 | ₺118902.04 |
7 | ₺17219.16 | ₺120534.11 |
8 | ₺15309.76 | ₺122478.04 |
9 | ₺13824.66 | ₺124421.97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺103953.52 | ₺103953.52 |
2 | ₺54752.32 | ₺109504.64 |
3 | ₺37118.34 | ₺111355.01 |
4 | ₺28301.35 | ₺113205.38 |
5 | ₺23011.15 | ₺115055.76 |
6 | ₺19484.36 | ₺116906.13 |
7 | ₺16965.21 | ₺118756.50 |
8 | ₺15075.86 | ₺120606.87 |
9 | ₺13606.36 | ₺122457.25 |
10 | ₺12430.76 | ₺124307.62 |
11 | ₺11468.91 | ₺126157.99 |
12 | ₺10667.36 | ₺128008.37 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: CB 1565