Green Cooler Tek Kapılı Şişe Soğutucu, 375 EC
Genel özellikleri
Brüt Hacim (Lt.) | 378 |
Net Hacim (Lt.) | 365 |
İç ölçüler (w*d*h) (mm) | 516X470X1555 |
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 590X629X2005 |
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm) | 605X655X2142 |
Kullanılabilir raf alanı (m²) | 0,192 |
Net Ağırlık (Kg) | 72 |
Brüt Ağırlık (Kg) | 80 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
Genişliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
Derinliğe yüklenen ürün adedi (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
Ürünün kapladığı alan (m²) | 0,367 |
Kutu (330ml – Ø 66,3 mm) yükleme adedi | 434 |
Şişe 500 ml yükleme adedi | 203 |
Raf sayısı | 5 |
İzolasyon Kalınlığı (mm) | 38 |
Çalışma sıcaklık aralığı °C | 0 / +10 °C |
Soğutucu Gaz | R134a/R600a |
İklim Sınıfı | B/C (R134a/R600a) |
Voltaj | 220-240 / 50 V/Hz |
20″ Konteyner Yükleme Adedi | 27 |
40″ Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
40″ Yüksek Konteyner Yükleme Adedi | 57 |
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi | 80 |
Çift Katlı Temperli Kapı Camı |
Kendiliğinden Kapanan Kapı |
Mekanik Termostat |
İki Adet Ayarlanabilir Ayak |
Yatay LED Aydınlatma |
General Specifications
Gross Capacity (Lt.) | 358 |
Useful Capacity (lt.) | 345 |
Internal dimensions (w*d*h) (mm) | 516X470X1555 |
External dimensions (w*d*h) (mm) | 590X622X2005 |
External dimensions With Package (w*d*h) (mm) | 614X662X2140 |
Product Foot Print Area (Shelves) (m²) | 0,192 |
Net weight (Kg) | 72 |
Gross Weight With Package (Kg) | 80 |
Facing (width) (330ml – Ø 66,3 mm) | 7 |
Facing (depth) (330ml – Ø 66,3 mm) | 6 |
Facing (width) (330ml – Ø 57 mm) | 8 |
Facing (depth) (330ml – Ø 57 mm) | 7 |
Product Display Area (m²) | 0,367 |
Can (330ml – Ø 66,3 mm) Loading | 434 |
Bottle 500ml. Loading | 203 |
Number of Shelves | 5 |
Insulation Thickness (mm) | 38 |
Temperature Range °C | 0 / +10 °C |
Refrigerant (Gas) | R134a/R600a |
Condition | B/C (R134a/R600a) |
Voltage | 220-240 / 50 V/Hz |
Loading Container 20″ | 27 |
Loading Container 40″ | 57 |
Loading Container 40″ HC | 57 |
Loading Truck 13,6 Mt | 80 |
Double Layer Tempered Door Glass |
Self Closing Door |
Mechanical Thermostat |
Two Adjustable Feet |
Horizontal LED Lighting |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 375 EC |
Marka | GREEN COOLER |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20760.00 | ₺20760.00 |
2 | ₺11066.12 | ₺22132.24 |
3 | ₺7506.82 | ₺22520.45 |
4 | ₺5727.17 | ₺22908.66 |
5 | ₺4658.96 | ₺23294.80 |
6 | ₺3957.55 | ₺23745.29 |
7 | ₺3438.75 | ₺24071.22 |
8 | ₺3057.43 | ₺24459.43 |
9 | ₺2760.85 | ₺24847.64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺20760.00 | ₺20760.00 |
2 | ₺10934.29 | ₺21868.58 |
3 | ₺7412.70 | ₺22238.11 |
4 | ₺5651.91 | ₺22607.64 |
5 | ₺4595.43 | ₺22977.17 |
6 | ₺3891.12 | ₺23346.70 |
7 | ₺3388.03 | ₺23716.22 |
8 | ₺3010.72 | ₺24085.75 |
9 | ₺2717.25 | ₺24455.28 |
10 | ₺2482.48 | ₺24824.81 |
11 | ₺2290.39 | ₺25194.34 |
12 | ₺2130.32 | ₺25563.86 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: 375 EC