Boğaziçi Planet Mikser, Döküm Gövde, 60 L, 380V
Boğaziçi Planet Mikser, Döküm Gövde, 60 L, 380V
- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik karıştırıcı spiral,palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı
- Dijital ekran seçeneği
- Kapasite: 60 litre
- Motor Gücü: 1000-1700 kW
- Ağırlık: 300 kg
- Ebatlar: 73x63x1220 cm
- Voltaj: 380 V
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺121439.66 | ₺121439.66 |
2 | ₺64733.41 | ₺129466.82 |
3 | ₺43912.58 | ₺131737.75 |
4 | ₺33502.17 | ₺134008.67 |
5 | ₺27253.49 | ₺136267.45 |
6 | ₺23150.45 | ₺138902.69 |
7 | ₺20115.61 | ₺140809.29 |
8 | ₺17885.03 | ₺143080.21 |
9 | ₺16150.13 | ₺145351.13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺121439.66 | ₺121439.66 |
2 | ₺63962.27 | ₺127924.54 |
3 | ₺43362.06 | ₺130086.17 |
4 | ₺33061.95 | ₺132247.79 |
5 | ₺26881.88 | ₺134409.42 |
6 | ₺22761.84 | ₺136571.04 |
7 | ₺19818.95 | ₺138732.67 |
8 | ₺17611.79 | ₺140894.30 |
9 | ₺15895.10 | ₺143055.92 |
10 | ₺14521.76 | ₺145217.55 |
11 | ₺13398.11 | ₺147379.17 |
12 | ₺12461.73 | ₺149540.80 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: BM.60.02