Öztiryakiler Mekanik Kontrol Panelli Mikser, 60 L, Trifaze
Model | OM 60 |
* Aparatlar ve kazan paslanmaz çelik, * Çırpma,karıştırma ve yoğurma işlemlerine uygun üç farklı aparatlı, * Varyatör kontrol sistemi ile çalışır,makine 40-160 devir/dakika arasında kontrol edilir, * Zaman ayarlıdır (0-90 dak.), ayarlanan sürede işlem bitiminde makine otamatik olarak durur, * Çift yana açılır, switch kontrollü ve koruma kafeslidir. | |
Brüt Ağırlık (Kg) | 205 |
Elektrik gücü (kW) | 1,500 |
En (mm) | 660 |
Frekans (Hz.) | 50 |
Hacim (m³) | 0,6700 |
Kapasite | 60 Lt. |
Koruma Sınıfı | 1 / IP54 |
Max. Gürültü (dBA) | 73 |
Boy (mm) | 820 |
Net Ağırlık | 190 |
Paket Ebatları (mm) Boy | 840 |
Paket Ebatları (mm) En | 700 |
Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.320 |
Paket Hacmi (m³) | 0,7600 |
Paket içi ürün adedi | 1 |
Standard Aks. Adedi | 4 |
Standart Aksesuar | * Kazan *Karıştırma Aparatı*Yogurma Aparatı*Çırpma Aparatı |
Tercihli Aks. Adedi | 4 |
Tercihli Aksesuar | Bir alt grup makine için* Kazan*Karıştırma aparatı*Yogurma aparatı*Çırpma aparatı |
Tip | Elektrikli |
Ürün Kodu | 0810.00060.01 |
Ürün Markası | Öztiryakiler |
Volt (Monofaz/Trifaz) | 400 V 3NPE |
Yükseklik (mm) | 1.240 |
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125959.27 | ₺125959.27 |
2 | ₺67142.59 | ₺134285.17 |
3 | ₺45546.87 | ₺136640.61 |
4 | ₺34749.01 | ₺138996.05 |
5 | ₺28267.78 | ₺141338.89 |
6 | ₺24012.04 | ₺144072.21 |
7 | ₺20864.25 | ₺146049.77 |
8 | ₺18550.65 | ₺148405.21 |
9 | ₺16751.18 | ₺150760.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺125959.27 | ₺125959.27 |
2 | ₺66342.75 | ₺132685.49 |
3 | ₺44975.86 | ₺134927.57 |
4 | ₺34292.41 | ₺137169.64 |
5 | ₺27882.34 | ₺139411.72 |
6 | ₺23608.97 | ₺141653.79 |
7 | ₺20556.55 | ₺143895.87 |
8 | ₺18267.24 | ₺146137.94 |
9 | ₺16486.67 | ₺148380.01 |
10 | ₺15062.21 | ₺150622.09 |
11 | ₺13896.74 | ₺152864.16 |
12 | ₺12925.52 | ₺155106.24 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: 0810.00060.01