Öztiryakiler İndirekt Kaynatma Tenceresi, 250 L, Gazlı
İNDİREKT KAYNATMA TENCERESİ - GAZLI
Açıklama | • Öztiryakiler 900 serisinde birçok farklı özelliklere sahip kaynatma tencereleri mevcuttur. Gazlı veya elektrikli ürünler, direkt veya indirekt ısıtmaya sahip ürünler, 100 ile 250 litre arası hacme sahip modeller mevcuttur. • Yuvarlak veya dikdörtgen kazana sahip kaynatma tencereleri birçok farklı yemek, çorba ve sos yapma imkanı sağlamaktadır. • Monoblok kazan yapısı sayesinde ürünlerin dayanıklılığı arttırılmış ve temizlik kolaylığı sağlanmıştır. • Çift cidarlı kapak izolasyon seviyesini arttırmaktadır. Ayarlanabilir yaylı kapak kaldırma mekanizması kapağın kolay açılıp kapanmasını sağlamaktadır. • Kapağın uygun şekilde kapanması ile enerji ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. • İndirekt pişirme sisteminde cidar içinde 110 °C’lik 0,4 bar basınçlı doymuş buhar oluşturulmaktadır ve bu sayede kaynatma tencerelerinin kazan içi, yan ve taban bölümlerinde homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır.. • Gazlı modellerde paslanmaz çelik mikro delikli brülörler maksimum verim sağlamaktadır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz musluğu ve alev denetleme için termokupul kullanılmıştır. • Enerji tüketimini düşürmek için kazan etrafı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. • Ön panelde bulunan düğme sayesinde cihazın gücü ayarlanabilmektedir. • Gıda ile temasa uygun büyük tahliye vanası ile hızlı boşaltma imkanı sağlanmıştır. • İndirekt modellerde bulunan basınç emniyet valfi cidar içindeki basıncın aşırı şekilde artmasını engellemektedir. • Manometre göstergesi kullanıcının cidar iç basıncını görmesini sağlar. • Basınç emniyet grubunda bulunan harici basınç valfi ile cihaz çalışırken manuel olarak buhar tahliye imkanı sağlanmıştır. • Gazlı modellerde bulunan elektronik ateşleme sistemi ile kullanıcılar için kolay çalıştırma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca panelde bulunan sinyal lambaları ile çalışma veya ateşleme gibi durumlar izlenebilmektedir. • Sıcak ve soğuk su bağlantısı yapılabilmektedir. Sıcak ve soğuk su giriş ventilleri ön panelden selenoid valf ile kontrol edilebilmektedir. Cihazların üst tablasında bulunan krom kaplı batarya ile kazan suları doldurulabilmektedir. • Elektrikli modellerde INCOLOY malzemeden yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Cidar su seviyesi düştüğü zaman rezistansı ve kazanı korumak için emniyet termostatı kullanılmıştır. |
Boy (mm) | 900 |
En (mm) | 1.000 |
Model | OTGI 250 |
Tip | Gazlı |
Ürün Kodu | 7855.N1.10908.03 |
Yükseklik (mm) | 850 |
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Kargonuz Ücretsiz Olsun
5000 TL ve üstünde vermiş olduğunuz siparişler Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 13:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺198816.73 | ₺198816.73 |
2 | ₺105979.26 | ₺211958.52 |
3 | ₺71892.13 | ₺215676.39 |
4 | ₺54848.57 | ₺219394.26 |
5 | ₺44618.45 | ₺223092.26 |
6 | ₺37901.10 | ₺227406.58 |
7 | ₺32932.57 | ₺230528.00 |
8 | ₺29280.73 | ₺234245.87 |
9 | ₺26440.42 | ₺237963.75 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺198816.73 | ₺198816.73 |
2 | ₺104716.78 | ₺209433.55 |
3 | ₺70990.83 | ₺212972.48 |
4 | ₺54127.86 | ₺216511.42 |
5 | ₺44010.07 | ₺220050.36 |
6 | ₺37264.88 | ₺223589.30 |
7 | ₺32446.89 | ₺227128.24 |
8 | ₺28833.40 | ₺230667.17 |
9 | ₺26022.90 | ₺234206.11 |
10 | ₺23774.51 | ₺237745.05 |
11 | ₺21934.91 | ₺241283.99 |
12 | ₺20401.91 | ₺244822.93 |
Diğer Kartlar
- Ürün Kodu: 7855.N1.10908.03